Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:33:37 04/06/2026 | 6 | 4.215 | 698.765 1,75% | < 0,000001 | ||
06:33:35 04/06/2026 | 5 | 5.921 | 1.043.910 2,61% | < 0,000001 | ||
06:33:33 04/06/2026 | 8 | 6.405 | 1.156.144 2,9% | < 0,000001 | ||
06:33:31 04/06/2026 | 8 | 8.313 | 1.290.728 3,23% | < 0,000001 | ||
06:33:29 04/06/2026 | 6 | 3.729 | 584.510 1,47% | < 0,000001 | ||
06:33:27 04/06/2026 | 5 | 3.612 | 732.466 1,84% | < 0,000001 | ||
06:33:25 04/06/2026 | 11 | 7.754 | 1.341.038 3,36% | < 0,000001 | ||
06:33:23 04/06/2026 | 5 | 4.577 | 566.302 1,42% | < 0,000001 | ||
06:33:21 04/06/2026 | 7 | 7.105 | 1.294.434 3,24% | < 0,000001 | ||
06:33:19 04/06/2026 | 7 | 6.149 | 1.032.857 2,59% | < 0,000001 | ||
06:33:17 04/06/2026 | 5 | 3.706 | 455.706 1,14% | < 0,000001 | ||
06:33:15 04/06/2026 | 10 | 7.662 | 1.480.707 3,71% | < 0,000001 | ||
06:33:13 04/06/2026 | 5 | 3.645 | 480.705 1,21% | < 0,000001 | ||
06:33:11 04/06/2026 | 8 | 6.347 | 1.120.552 2,81% | < 0,000001 | ||
06:33:09 04/06/2026 | 5 | 4.577 | 577.514 1,45% | < 0,000001 | ||
06:33:07 04/06/2026 | 8 | 8.848 | 1.598.538 4% | < 0,000001 | ||
06:33:05 04/06/2026 | 5 | 4.641 | 633.953 1,59% | < 0,000001 | ||
06:33:03 04/06/2026 | 5 | 4.437 | 742.315 1,86% | < 0,000001 | ||
06:33:01 04/06/2026 | 4 | 3.462 | 425.024 1,07% | < 0,000001 | ||
06:32:59 04/06/2026 | 8 | 6.936 | 1.139.150 2,85% | < 0,000001 |
