Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 00:41:47 04/06/2026 | 0,00094182 | 0,00000009 | |||||
swap | 07:57:11 04/06/2026 | 0,00094168 | 0,00000004 | |||||
swap | 07:57:45 04/06/2026 | 0,00094143 | 0,00000004 | |||||
swap | 13:24:31 04/06/2026 | 0,00094132 | 0,00000005 | |||||
swap | 00:43:53 04/06/2026 | 0,00094077 | 0,00000009 | |||||
swap | 07:58:11 04/06/2026 | 0,0009406 | 0,00000001 | |||||
swap | 00:45:33 04/06/2026 | 0,00094012 | 0,00000009 | |||||
mint | 03:59:47 04/06/2026 | 0,00094 | 0,00000002 | |||||
mint | 04:32:07 04/06/2026 | 0,00094 | 0,00000001 | |||||
mint | 10:04:03 04/06/2026 | 0,00094 | 0,00000002 | |||||
mint | 04:04:41 04/06/2026 | 0,00094 | 0,00000007 | |||||
mint | 10:06:51 04/06/2026 | 0,00094 | 0,00000004 | |||||
execute | 17:04:13 04/06/2026 | 0,00094 | 0,00000019 | |||||
swap | 07:58:43 04/06/2026 | 0,00093985 | 0,00000003 | |||||
swap | 00:46:55 04/06/2026 | 0,00093933 | 0,00000012 | |||||
swap | 07:59:07 04/06/2026 | 0,00093904 | 0,00000003 | |||||
swap | 07:59:41 04/06/2026 | 0,00093812 | 0,00000005 | |||||
swap | 00:49:15 04/06/2026 | 0,00093812 | 0,00000011 | |||||
deposit | 01:51:11 04/06/2026 | 0,000938 | 0,00000006 | |||||
swap | 00:51:19 04/06/2026 | 0,00093797 | 0,00000007 |
