Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12:35:17 04/06/2026 | 0,0006683 | 0,00000003 | |||||
swap | 12:13:09 04/06/2026 | 0,00066821 | 0,00000003 | |||||
swap | 11:16:37 04/06/2026 | 0,0006682 | 0,00000003 | |||||
swap | 11:39:55 04/06/2026 | 0,00066815 | 0,00000003 | |||||
swap | 07:45:51 04/06/2026 | 0,00066794 | 0,00000003 | |||||
swap | 12:36:57 04/06/2026 | 0,0006677 | 0,00000005 | |||||
swap | 12:27:13 04/06/2026 | 0,00066749 | 0,00000004 | |||||
0x2bb6f9fc | 08:17:45 04/06/2026 | 0,00066744 | < 0,00000001 | |||||
swap | 01:20:31 04/06/2026 | 0,00066743 | 0,00000008 | |||||
swap | 07:46:35 04/06/2026 | 0,00066719 | 0,00000003 | |||||
swap | 12:38:17 04/06/2026 | 0,00066719 | 0,00000003 | |||||
swap | 11:41:15 04/06/2026 | 0,00066693 | 0,00000003 | |||||
swap | 01:21:57 04/06/2026 | 0,0006669 | 0,00000006 | |||||
swap | 12:28:29 04/06/2026 | 0,00066688 | 0,00000004 | |||||
swap | 12:31:23 04/06/2026 | 0,0006668 | 0,00000003 | |||||
swap | 11:17:51 04/06/2026 | 0,00066678 | 0,00000003 | |||||
swap | 11:19:05 04/06/2026 | 0,00066676 | 0,00000004 | |||||
swap | 11:20:23 04/06/2026 | 0,00066674 | 0,00000004 | |||||
swap | 12:29:47 04/06/2026 | 0,00066671 | 0,00000004 | |||||
swap | 07:47:15 04/06/2026 | 0,00066663 | 0,00000003 |
