Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 05:05:33 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000022 | |||||
swap | 05:05:19 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000023 | |||||
swap | 05:27:19 04/06/2026 | 0,0006 | 0,0000001 | |||||
swap | 05:27:55 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000024 | |||||
swap | 05:27:59 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000024 | |||||
swap | 05:28:13 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000024 | |||||
swap | 05:29:47 04/06/2026 | 0,0006 | 0,0000001 | |||||
swap | 05:23:57 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000025 | |||||
swap | 05:32:49 04/06/2026 | 0,0006 | 0,0000001 | |||||
swap | 05:33:11 04/06/2026 | 0,0006 | 0,0000001 | |||||
swap | 05:33:31 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000006 | |||||
swap | 05:33:39 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000032 | |||||
swap | 05:32:39 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000032 | |||||
swap | 04:02:49 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000039 | |||||
swap | 05:36:17 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000042 | |||||
swap | 05:41:05 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000014 | |||||
swap | 05:41:39 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000015 | |||||
swap | 05:41:57 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000019 | |||||
swap | 04:34:41 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000007 | |||||
swap | 04:28:11 04/06/2026 | 0,0006 | 0,00000008 |
