Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:50:17 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 27 | |
05:50:14 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 35 | |
05:50:12 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 65 | |
05:50:09 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 74 | |
05:50:06 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 31 | |
05:50:04 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 37 | |
05:50:01 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 41 | |
05:49:59 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 46 | |
05:49:56 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 36 | |
05:49:54 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 51 | |
05:49:51 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 81 | |
05:49:48 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 70 | |
05:49:45 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 112 | |
05:49:43 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
05:49:40 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 64 | |
05:49:37 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 128 | |
05:49:34 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 42 | |
05:49:30 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 32 | 0 | 146 | |
05:49:27 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 39 | 0 | 312 | |
05:49:24 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 37 |
