Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
11:48:28 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:25 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:23 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:20 04/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
