Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0,0001625 | -0,0001625 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 4 | 0SUI | 0,000463572 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 1 | 0,00195074 | 0,001950748 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 12 | 0SUI | 0,008422738 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0,00016664 | -0,00016664 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 1 | 0,00185275 | 0,001852756 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 19 | 0SUI | 0,000549872 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0,00009957 | -0,000099572 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 20 | 0SUI | 0,000447528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,00040432 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 12 | 0SUI | 0,000828738 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000062652 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,000374512 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,0004566 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000072608 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,006218856 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 12 | 0SUI | 0,000926536 | |||
ProgrammableTransaction | 14:47:29 04/06/2026 | 2 | 0,00000526 | 0,000005268 |
