Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,001352464 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 11 | 0SUI | 0,007096064 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0,00015288 | -0,000152884 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:16:24 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0,00015668 | -0,000156684 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0,0002269 | -0,000226908 | |||
RandomnessStateUpdate | 14:16:24 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 8 | 0,16143799 | 0,016089252 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,001673502 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,000346944 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:16:24 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,001399164 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0,00173632 | 0,00173632 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000549228 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000522096 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0,00162748 | 0,00162748 | |||
ProgrammableTransaction | 14:16:24 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
