Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:48:57 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 4 | 0SUI | 0,000964412 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 13:48:57 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:48:57 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000532964 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 1 | 0,00257948 | 0,00257948 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:48:57 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0,00014551 | -0,000145512 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001560476 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0,00034296 | -0,00034296 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0,00014623 | -0,000146236 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0,00025464 | -0,000254648 | |||
ProgrammableTransaction | 13:48:57 04/06/2026 | 2 | 0,00016914 | -0,000169148 |
