Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 1 | 0,0146967 | -0,014696708 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0,00015475 | -0,000154752 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00493742 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0,00014479 | -0,000144796 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 1 | 0,00282541 | 0,002825412 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00050261 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:14:10 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0,00008554 | -0,000085548 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:14:10 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0,0000955 | -0,000095504 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0,0003164 | -0,0003164 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:14:10 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001787288 | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
RandomnessStateUpdate | 08:14:10 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:14:10 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:14:10 04/06/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 |
