Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:37:50 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:49 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:48 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:47 07/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
16:37:46 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:45 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:44 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:43 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:42 07/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
16:37:41 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:40 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:39 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:38 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:37 07/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:37:36 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:35 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:34 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:33 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:37:32 07/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:37:31 07/06/2026 | 1 | 0OKB |
