Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:57:19 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:57:18 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:17 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:16 04/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
02:57:15 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:14 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:57:13 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:12 04/06/2026 | 3 | 0,00000194 | ||
02:57:11 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:10 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:09 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:57:08 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:07 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:06 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:05 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:04 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:57:03 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:02 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:57:01 04/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
02:57:00 04/06/2026 | 1 | 0OKB |
