Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:19:55 09/06/2026 | 7 | 0,00001085 | ||
06:19:54 09/06/2026 | 4 | 0,00000311 | ||
06:19:53 09/06/2026 | 4 | 0,00000322 | ||
06:19:52 09/06/2026 | 6 | 0,00001799 | ||
06:19:51 09/06/2026 | 7 | 0,00001003 | ||
06:19:50 09/06/2026 | 6 | 0,00001046 | ||
06:19:49 09/06/2026 | 5 | 0,00000717 | ||
06:19:48 09/06/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
06:19:47 09/06/2026 | 5 | 0,00000608 | ||
06:19:46 09/06/2026 | 9 | 0,00001504 | ||
06:19:45 09/06/2026 | 5 | 0,00000591 | ||
06:19:44 09/06/2026 | 5 | 0,00000522 | ||
06:19:43 09/06/2026 | 8 | 0,00001495 | ||
06:19:42 09/06/2026 | 6 | 0,00000804 | ||
06:19:41 09/06/2026 | 4 | 0,00000439 | ||
06:19:40 09/06/2026 | 3 | 0,00000424 | ||
06:19:39 09/06/2026 | 4 | 0,00000337 | ||
06:19:38 09/06/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
06:19:37 09/06/2026 | 3 | 0,00000496 | ||
06:19:36 09/06/2026 | 4 | 0,00001846 |
