Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16:00:57 03/06/2026 | 0,983358 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:04:54 03/06/2026 | 0,983351 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 13:35:02 04/06/2026 | 0,98335088 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12:04:47 04/06/2026 | 0,983337 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 08:18:39 04/06/2026 | 0,98281488 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:04:59 04/06/2026 | 0,982801 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 01:05:40 04/06/2026 | 0,9815351 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:46:56 04/06/2026 | 0,981519 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 01:05:03 04/06/2026 | 0,9809371 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:57:23 04/06/2026 | 0,980921 | 0,0000161 | |||||
unxswapByOrderId | 20:25:15 03/06/2026 | 0,98 | 0,00000372 | |||||
OKB transfer | 16:19:01 03/06/2026 | 0,9795711 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:03:57 03/06/2026 | 0,979555 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16:00:15 03/06/2026 | 0,97804188 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 10:23:55 04/06/2026 | 0,9772101 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:02:11 04/06/2026 | 0,977194 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:30:56 03/06/2026 | 0,976691 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 18:43:16 03/06/2026 | 0,9760371 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:25:38 03/06/2026 | 0,976021 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22:16:22 03/06/2026 | 0,9752441 | 0,00000252 |
