Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:36:25 04/06/2026 | 1 | 1.014.935 | Đã đóng dấu | |
15:36:17 04/06/2026 | 1 | 179.716 | Đã đóng dấu | |
15:36:16 04/06/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
15:36:15 04/06/2026 | 1 | 180.673 | Đã đóng dấu | |
15:36:14 04/06/2026 | 1 | 185.752 | Đã đóng dấu | |
15:36:08 04/06/2026 | 1 | 159.144 | Đã đóng dấu | |
15:36:03 04/06/2026 | 1 | 236.105 | Đã đóng dấu | |
15:36:02 04/06/2026 | 1 | 236.037 | Đã đóng dấu | |
15:36:01 04/06/2026 | 1 | 105.612 | Đã đóng dấu | |
15:35:42 04/06/2026 | 1 | 970.681 | Đã đóng dấu | |
15:35:37 04/06/2026 | 1 | 138.710 | Đã đóng dấu | |
15:35:33 04/06/2026 | 1 | 536.006 | Đã đóng dấu | |
15:35:31 04/06/2026 | 1 | 631.954 | Đã đóng dấu | |
15:35:18 04/06/2026 | 1 | 147.855 | Đã đóng dấu | |
15:35:14 04/06/2026 | 1 | 459.018 | Đã đóng dấu | |
15:35:12 04/06/2026 | 1 | 99.809 | Đã đóng dấu | |
15:35:04 04/06/2026 | 1 | 116.169 | Đã đóng dấu | |
15:34:56 04/06/2026 | 1 | 164.524 | Đã đóng dấu | |
15:34:15 04/06/2026 | 1 | 120.107 | Đã đóng dấu | |
15:34:14 04/06/2026 | 1 | 313.311 | Đã đóng dấu |
