Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:47:14 04/06/2026 | 1 | 220.721 | Đã đóng dấu | |
14:47:12 04/06/2026 | 1 | 279.370 | Đã đóng dấu | |
14:47:10 04/06/2026 | 1 | 94.008 | Đã đóng dấu | |
14:47:03 04/06/2026 | 1 | 105.646 | Đã đóng dấu | |
14:47:02 04/06/2026 | 1 | 463.466 | Đã đóng dấu | |
14:47:01 04/06/2026 | 1 | 92.430 | Đã đóng dấu | |
14:47:01 04/06/2026 | 1 | 116.214 | Đã đóng dấu | |
14:46:56 04/06/2026 | 1 | 99.844 | Đã đóng dấu | |
14:46:54 04/06/2026 | 2 | 513.748 | Đã đóng dấu | |
14:46:54 04/06/2026 | 1 | 662.641 | Đã đóng dấu | |
14:46:53 04/06/2026 | 1 | 278.556 | Đã đóng dấu | |
14:46:50 04/06/2026 | 1 | 104.881 | Đã đóng dấu | |
14:46:34 04/06/2026 | 1 | 140.253 | Đã đóng dấu | |
14:46:30 04/06/2026 | 1 | 105.894 | Đã đóng dấu | |
14:46:19 04/06/2026 | 1 | 95.512 | Đã đóng dấu | |
14:45:50 04/06/2026 | 1 | 444.090 | Đã đóng dấu | |
14:45:43 04/06/2026 | 1 | 170.728 | Đã đóng dấu | |
14:45:34 04/06/2026 | 1 | 292.363 | Đã đóng dấu | |
14:45:33 04/06/2026 | 1 | 258.041 | Đã đóng dấu | |
14:45:32 04/06/2026 | 1 | 640.003 | Đã đóng dấu |
