Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:26:34 06/06/2026 | 1 | 96.691 | Đã đóng dấu | |
13:26:34 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu | |
13:26:33 06/06/2026 | 1 | 96.691 | Đã đóng dấu | |
13:26:33 06/06/2026 | 1 | 96.691 | Đã đóng dấu | |
13:26:33 06/06/2026 | 2 | 193.263 | Đã đóng dấu | |
13:26:32 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu | |
13:26:32 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu | |
13:26:32 06/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
13:26:31 06/06/2026 | 3 | 358.152 | Đã đóng dấu | |
13:26:30 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu | |
13:26:30 06/06/2026 | 1 | 96.691 | Đã đóng dấu | |
13:26:30 06/06/2026 | 1 | 96.691 | Đã đóng dấu | |
13:26:30 06/06/2026 | 1 | 96.691 | Đã đóng dấu | |
13:26:29 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu | |
13:26:29 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu | |
13:26:29 06/06/2026 | 4 | 610.538 | Đã đóng dấu | |
13:26:28 06/06/2026 | 3 | 610.619 | Đã đóng dấu | |
13:26:28 06/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
13:26:28 06/06/2026 | 1 | 190.874 | Đã đóng dấu | |
13:26:28 06/06/2026 | 2 | 193.382 | Đã đóng dấu |
