Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 09:09:20 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 04:01:43 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 14:23:01 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 21:17:30 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 03:31:14 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 01:54:13 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 23:17:37 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 06:21:10 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 13:02:09 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 09:21:06 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000845 | |||||
multicall | 09:19:09 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,0000074 | |||||
multicall | 18:04:21 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 18:04:34 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 04:32:46 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 15:07:30 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000749 | |||||
multicall | 08:24:47 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000733 | |||||
multicall | 08:29:17 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 15:11:34 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 12:40:51 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 06:30:05 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 |
