区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:54:05 | 2 | 953 | 278,533 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:54:03 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:54:03 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:54:03 | 2 | 2,115 | 1,453,475 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:54:03 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:54:01 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:54:01 | 2 | 5,151 | 287,982 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:59 | 2 | 953 | 1,795,183 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:59 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:58 | 2 | 1,058 | 743,658 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:57 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:57 | 2 | 77,851 | 981,520 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:55 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:55 | 2 | 2,198 | 300,657 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:55 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:55 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:53 | 2 | 2,134 | 259,305 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:53 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:53 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:53:51 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 |
