区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:39:55 | 2 | 2,111 | 1,453,487 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:55 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:54 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:53 | 2 | 953 | 203,025 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:53 | 2 | 953 | 167,121 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:52 | 2 | 1,054 | 795,346 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:52 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:51 | 2 | 854 | 2,989,308 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:51 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:50 | 2 | 854 | 1,454,168 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:49 | 2 | 953 | 1,770,474 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:49 | 2 | 953 | 173,041 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:49 | 2 | 953 | 139,213 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:48 | 2 | 1,214 | 879,594 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:47 | 2 | 1,014 | 180,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:47 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:47 | 2 | 1,059 | 701,086 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:46 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:46 | 2 | 1,059 | 746,205 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:39:45 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
