区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/04 23:49:16 | 23 | 3,702,838 | |
2026/06/04 23:49:16 | 7 | 2,414,302 | |
2026/06/04 23:49:15 | 7 | 2,701,341 | |
2026/06/04 23:49:15 | 21 | 2,397,204 | |
2026/06/04 23:49:15 | 3 | 99,814 | |
2026/06/04 23:49:15 | 6 | 550,970 | |
2026/06/04 23:49:14 | 3 | 828,780 | |
2026/06/04 23:49:14 | 3 | 102,291 | |
2026/06/04 23:49:14 | 4 | 512,777 | |
2026/06/04 23:49:14 | 5 | 177,582 | |
2026/06/04 23:49:13 | 2 | 64,774 | |
2026/06/04 23:49:13 | 7 | 3,414,482 | |
2026/06/04 23:49:13 | 5 | 168,504 | |
2026/06/04 23:49:13 | 2 | 3,412,824 | |
2026/06/04 23:49:12 | 5 | 3,457,036 | |
2026/06/04 23:49:12 | 7 | 4,155,498 | |
2026/06/04 23:49:12 | 7 | 5,446,946 | |
2026/06/04 23:49:12 | 6 | 809,399 | |
2026/06/04 23:49:11 | 4 | 291,622 | |
2026/06/04 23:49:11 | 6 | 697,896 |
