区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/04 23:38:32 | 3 | 372,949 | |
2026/06/04 23:38:32 | 3 | 88,305 | |
2026/06/04 23:38:32 | 6 | 1,148,931 | |
2026/06/04 23:38:31 | 4 | 305,613 | |
2026/06/04 23:38:31 | 5 | 430,313 | |
2026/06/04 23:38:31 | 5 | 801,108 | |
2026/06/04 23:38:31 | 4 | 889,943 | |
2026/06/04 23:38:30 | 4 | 217,161 | |
2026/06/04 23:38:30 | 4 | 407,111 | |
2026/06/04 23:38:30 | 7 | 1,434,475 | |
2026/06/04 23:38:30 | 6 | 1,635,434 | |
2026/06/04 23:38:29 | 6 | 2,005,771 | |
2026/06/04 23:38:29 | 3 | 134,301 | |
2026/06/04 23:38:29 | 5 | 798,790 | |
2026/06/04 23:38:29 | 3 | 782,941 | |
2026/06/04 23:38:28 | 2 | 113,988 | |
2026/06/04 23:38:28 | 5 | 509,342 | |
2026/06/04 23:38:28 | 6 | 419,151 | |
2026/06/04 23:38:28 | 6 | 514,894 | |
2026/06/04 23:38:27 | 2 | 672,840 |
