区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 13:10:33 | 24 | 2,759,588 6.9% | 1.36886 | 0.00377749 | 0.00002167 | ||
2026/06/10 13:10:32 | 36 | 3,362,093 8.41% | 0.08195 | 0.00027552 | 0.00002645 | ||
2026/06/10 13:10:31 | 30 | 6,046,809 15.12% | 0.052191 | 0.00031559 | 0.00004729 | ||
2026/06/10 13:10:30 | 24 | 1,514,438 3.79% | 0.139316 | 0.00021098 | 0.00001192 | ||
2026/06/10 13:10:29 | 18 | 1,910,787 4.78% | 1.425489 | 0.0027238 | 0.00001514 | ||
2026/06/10 13:10:28 | 37 | 7,112,850 17.79% | 0.090352 | 0.00064266 | 0.00005585 | ||
2026/06/10 13:10:27 | 16 | 1,269,126 3.18% | 0.035694 | 0.0000453 | 0.00001004 | ||
2026/06/10 13:10:26 | 30 | 2,098,034 5.25% | 0.261153 | 0.0005479 | 0.00001669 | ||
2026/06/10 13:10:25 | 30 | 8,298,323 20.75% | 0.134265 | 0.00111417 | 0.00006521 | ||
2026/06/10 13:10:25 | 27 | 3,059,924 7.65% | 0.561981 | 0.00171961 | 0.00002411 | ||
2026/06/10 13:10:24 | 20 | 5,837,825 14.6% | 0.043311 | 0.00025284 | 0.00004575 | ||
2026/06/10 13:10:23 | 27 | 3,108,619 7.78% | 0.014079 | 0.00004376 | 0.00002442 | ||
2026/06/10 13:10:22 | 16 | 1,126,388 2.82% | 0.036975 | 0.00004164 | 0.00000892 | ||
2026/06/10 13:10:21 | 17 | 5,216,395 13.05% | 0.020552 | 0.0001072 | 0.00004117 | ||
2026/06/10 13:10:20 | 32 | 4,046,423 10.12% | 0.702601 | 0.00284302 | 0.00003193 | ||
2026/06/10 13:10:19 | 25 | 2,261,604 5.66% | 0.091763 | 0.00020753 | 0.00001793 | ||
2026/06/10 13:10:18 | 38 | 7,417,774 18.55% | 0.036836 | 0.00027324 | 0.00005825 | ||
2026/06/10 13:10:17 | 32 | 3,143,190 7.86% | 0.364359 | 0.00114525 | 0.00002474 | ||
2026/06/10 13:10:16 | 6 | 446,249 1.12% | 0.122587 | 0.0000547 | 0.00000354 | ||
2026/06/10 13:10:15 | 23 | 5,379,152 13.45% | 0.01336 | 0.00007186 | 0.0000426 |
