区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:26:09 | 33 | 6,012,211 15.04% | 5.09459 | 0.03062975 | 0.00048674 | ||
2026/06/04 20:26:08 | 10 | 1,866,224 4.67% | 1.784729 | 0.0033307 | 0.000152 | ||
2026/06/04 20:26:08 | 22 | 2,010,801 5.03% | 1.171962 | 0.00235658 | 0.0001647 | ||
2026/06/04 20:26:07 | 14 | 4,472,823 11.19% | 0.377566 | 0.00168878 | 0.00036586 | ||
2026/06/04 20:26:06 | 14 | 2,899,151 7.25% | 0.711246 | 0.00206201 | 0.00023787 | ||
2026/06/04 20:26:05 | 13 | 1,503,301 3.76% | 0.108861 | 0.00016365 | 0.00012422 | ||
2026/06/04 20:26:04 | 12 | 2,382,975 5.96% | 1.121579 | 0.00267269 | 0.00019781 | ||
2026/06/04 20:26:03 | 28 | 9,675,895 24.19% | 1.17838 | 0.01140188 | 0.00079016 | ||
2026/06/04 20:26:02 | 28 | 6,183,862 15.46% | 1.111564 | 0.00687376 | 0.00050179 | ||
2026/06/04 20:26:01 | 19 | 2,205,656 5.52% | 0.681747 | 0.00150369 | 0.00017989 | ||
2026/06/04 20:26:00 | 13 | 1,464,278 3.67% | 0.323707 | 0.00047399 | 0.00012028 | ||
2026/06/04 20:25:59 | 19 | 2,476,138 6.2% | 0.543196 | 0.00134502 | 0.00020428 | ||
2026/06/04 20:25:58 | 40 | 5,537,064 13.85% | 2.99118 | 0.01656235 | 0.00045477 | ||
2026/06/04 20:25:57 | 18 | 7,209,000 18.03% | 0.56888 | 0.00410105 | 0.0005866 | ||
2026/06/04 20:25:56 | 13 | 1,190,540 2.98% | 0.448655 | 0.00053414 | 0.00009765 | ||
2026/06/04 20:25:55 | 26 | 4,199,636 10.5% | 1.248294 | 0.00524238 | 0.00034424 | ||
2026/06/04 20:25:54 | 15 | 4,400,383 11.01% | 1.177815 | 0.00518283 | 0.00036026 | ||
2026/06/04 20:25:53 | 29 | 2,935,334 7.34% | 0.440687 | 0.00129356 | 0.00024103 | ||
2026/06/04 20:25:52 | 19 | 2,789,007 6.98% | 1.030863 | 0.00287508 | 0.00022991 | ||
2026/06/04 20:25:51 | 13 | 2,450,243 6.13% | 0.986029 | 0.00241601 | 0.00020299 |
