区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:10:02 | 98 | 10,985,439 19.98% | 0.088217 | 0.0009691 | 0.00009691 | ||
2026/06/04 22:10:02 | 97 | 25,464,834 46.3% | 0.128848 | 0.00328109 | 0.0003281 | ||
2026/06/04 22:10:01 | 92 | 12,436,077 22.62% | 0.167451 | 0.00208243 | 0.00020824 | ||
2026/06/04 22:10:01 | 150 | 18,128,084 32.97% | 0.061571 | 0.00111616 | 0.00011161 | ||
2026/06/04 22:10:00 | 105 | 18,629,200 33.88% | 0.106491 | 0.00198385 | 0.00019838 | ||
2026/06/04 22:10:00 | 87 | 14,492,224 26.35% | 0.060636 | 0.00087875 | 0.00008787 | ||
2026/06/04 22:09:59 | 79 | 18,214,756 33.12% | 0.09286 | 0.00169143 | 0.00016914 | ||
2026/06/04 22:09:59 | 82 | 12,827,641 23.33% | 0.161295 | 0.00206903 | 0.0002069 | ||
2026/06/04 22:09:59 | 66 | 10,365,883 18.85% | 0.182152 | 0.00188817 | 0.00018881 | ||
2026/06/04 22:09:58 | 69 | 10,286,238 18.71% | 0.193878 | 0.00199428 | 0.00019942 | ||
2026/06/04 22:09:58 | 84 | 16,257,688 29.56% | 0.125015 | 0.00203246 | 0.00020324 | ||
2026/06/04 22:09:57 | 119 | 15,070,093 27.41% | 0.142348 | 0.0021452 | 0.00021452 | ||
2026/06/04 22:09:57 | 75 | 11,918,254 21.67% | 0.109713 | 0.00130759 | 0.00013075 | ||
2026/06/04 22:09:56 | 69 | 9,207,020 16.75% | 0.100718 | 0.00092731 | 0.00009273 | ||
2026/06/04 22:09:56 | 85 | 13,213,029 24.03% | 0.244466 | 0.00323014 | 0.00032301 | ||
2026/06/04 22:09:55 | 105 | 13,863,844 25.21% | 0.464817 | 0.00644415 | 0.00064441 | ||
2026/06/04 22:09:55 | 87 | 21,980,959 39.97% | 0.216371 | 0.00475605 | 0.0004756 | ||
2026/06/04 22:09:54 | 91 | 12,552,125 22.83% | 0.104248 | 0.00130854 | 0.00013085 | ||
2026/06/04 22:09:54 | 96 | 20,219,530 36.77% | 0.106005 | 0.00214338 | 0.00021433 | ||
2026/06/04 22:09:54 | 91 | 9,794,864 17.81% | 0.089969 | 0.00088124 | 0.00008812 |
