区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:55:58 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:56 | 1 | 840 | 49,331 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:42 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:40 | 2 | 2,143 | 180,223 0.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:38 | 2 | 3,768 | 542,818 1.81% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:30 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 17:55:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
