交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:05:39 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:39 | IBC 确认 | -- | 0.001684 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:35 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:28 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:28 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:28 | IBC 接收 | 0.002763 ATOM | |||||
2026/06/05 05:05:23 | IBC 确认 | -- | 0.002194 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:23 | IBC 确认 | -- | 0.001648 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:23 | IBC 接收 | 0.004783 ATOM | |||||
2026/06/05 05:05:23 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:16 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:16 | IBC 接收 | 0.002813 ATOM | |||||
2026/06/05 05:05:16 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:11 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 05:05:11 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:11 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:11 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:11 | IBC 接收 | 0.002315 ATOM | |||||
2026/06/05 05:05:11 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 05:05:04 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
