交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:19:24 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:24 | 委托 | 0.004469 ATOM | |||||
2026/06/05 04:19:18 | 委托 | 0.004709 ATOM | |||||
2026/06/05 04:19:18 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:12 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:12 | 提取委托奖励 | 0.003032 ATOM | |||||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | 55.793565 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 04:19:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/05 04:18:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 04:18:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/05 04:18:59 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
