区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 07:55:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:54:28 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:54:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:49:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/06/04 07:49:43 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:49:13 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:39:43 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:38:33 | 2 | 1,589 | 31,526 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:38:33 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:36:33 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:33:33 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:32:03 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:32:03 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:30:33 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:30:33 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:28:03 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:26:03 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:24:33 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:18:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 07:15:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 |
