区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 23:13:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:13:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:13:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:13:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:12:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:12:39 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4.4 | 2.048092 | ||
2026/06/07 23:12:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:11:30 | 96 | 0 | 11,521 | 2,195,114 27.44% | 8,000,000 | 4.581726 | 2.058057 | ||
2026/06/07 23:11:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:10:42 | 20 | 0 | 2,806 | 420,033 5.26% | 8,000,000 | 9.550035 | 2.052011 | ||
2026/06/07 23:10:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:10:03 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/06/07 23:09:29 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.1 | 2.048044 | ||
2026/06/07 23:09:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:09:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:09:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:09:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:08:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:08:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/07 23:08:03 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 |
