区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:08:00 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/05 08:07:33 | 28 | 0 | 4,230 | 17,547,371 58.5% | 30,000,000 | 1.098683 | 2.019279 | ||
2026/06/05 08:07:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:06:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:06:58 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:06:47 | 11 | 0 | 2,288 | 17,190,371 57.31% | 30,000,000 | 1.098778 | 2.018888 | ||
2026/06/05 08:06:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:06:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:06:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:06:08 | 11 | 0 | 2,281 | 17,190,371 57.31% | 29,999,887 | 1.099267 | 2.018896 | ||
2026/06/05 08:06:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:05:45 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.72% | 29,941,382 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/05 08:05:25 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.77% | 29,912,172 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/05 08:05:21 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72% | 29,941,410 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/05 08:04:51 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,677 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/05 08:04:49 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/06/05 08:04:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 08:04:22 | 6 | 0 | 1,663 | 17,085,371 56.96% | 30,000,000 | 1.099385 | 2.018783 | ||
2026/06/05 08:04:03 | 1 | 1 | 1,569 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.081178 | ||
2026/06/05 08:03:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
