区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 16:25:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:25:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:25:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:25:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:25:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:25:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:25:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:24:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:24:46 | 0 | 1 | 1,062 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/05 16:24:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:24:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:24:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:23:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:23:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:23:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:23:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:23:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:23:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 16:22:54 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 22 | 2.000462 | ||
2026/06/05 16:22:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 |
