区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:09:47 | 177 | 135,769 | 33,118,866 55.2% | 60,000,000 | 2.89269 | 0.079587 | ||
2026/06/04 16:09:35 | 122 | 38,460 | 7,748,254 12.92% | 60,000,000 | 1.418233 | 0.006807 | ||
2026/06/04 16:09:23 | 283 | 172,743 | 31,073,092 51.79% | 60,000,000 | 1.770625 | 0.038324 | ||
2026/06/04 16:09:11 | 259 | 135,367 | 28,379,631 47.3% | 60,000,000 | 1.658855 | 0.031727 | ||
2026/06/04 16:08:59 | 489 | 195,054 | 39,358,430 65.6% | 59,999,943 | 1.574353 | 0.041474 | ||
2026/06/04 16:08:47 | 205 | 147,941 | 23,845,374 39.79% | 59,941,408 | 2.322992 | 0.042653 | ||
2026/06/04 16:08:35 | 335 | 234,871 | 47,822,144 79.71% | 60,000,000 | 1.22557 | 0.034826 | ||
2026/06/04 16:08:23 | 174 | 129,275 | 22,079,811 36.8% | 60,000,000 | 1.965435 | 0.032041 | ||
2026/06/04 16:08:11 | 296 | 173,546 | 32,591,518 54.32% | 60,000,000 | 1.646499 | 0.037079 | ||
2026/06/04 16:07:59 | 201 | 119,378 | 20,657,212 34.43% | 60,000,000 | 1.628417 | 0.022702 | ||
2026/06/04 16:07:47 | 402 | 183,069 | 36,363,615 60.61% | 59,999,943 | 1.709158 | 0.043397 | ||
2026/06/04 16:07:35 | 234 | 150,778 | 31,098,886 51.89% | 59,941,408 | 1.415418 | 0.028054 | ||
2026/06/04 16:07:23 | 223 | 120,636 | 26,543,319 44.24% | 60,000,000 | 1.355174 | 0.022146 | ||
2026/06/04 16:07:11 | 304 | 153,828 | 36,362,530 60.61% | 59,999,886 | 1.114638 | 0.022082 | ||
2026/06/04 16:06:59 | 368 | 191,425 | 38,901,296 64.9% | 59,941,351 | 1.52008 | 0.040104 | ||
2026/06/04 16:06:47 | 227 | 126,062 | 25,168,561 42.03% | 59,882,873 | 3.269828 | 0.069735 | ||
2026/06/04 16:06:35 | 240 | 123,364 | 24,922,757 41.58% | 59,941,408 | 1.651407 | 0.028451 | ||
2026/06/04 16:06:23 | 351 | 222,774 | 39,067,763 65.12% | 60,000,000 | 1.988962 | 0.058511 | ||
2026/06/04 16:06:11 | 192 | 115,092 | 26,433,995 44.06% | 60,000,000 | 3.803537 | 0.08736 | ||
2026/06/04 16:05:59 | 255 | 198,013 | 25,251,378 42.09% | 59,999,943 | 1.438415 | 0.023475 |
