区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:47:47 | 199 | 128,541 | 24,602,551 41.05% | 59,941,294 | 0.761743 | 0.012544 | ||
2026/06/04 14:47:35 | 180 | 134,936 | 28,619,316 47.7% | 59,999,886 | 0.665196 | 0.011788 | ||
2026/06/04 14:47:23 | 241 | 161,823 | 34,566,048 57.67% | 59,941,351 | 0.645137 | 0.013708 | ||
2026/06/04 14:47:11 | 238 | 158,383 | 28,319,012 47.3% | 59,882,873 | 0.727654 | 0.01352 | ||
2026/06/04 14:46:59 | 315 | 192,059 | 36,981,446 61.7% | 59,941,408 | 0.696261 | 0.016757 | ||
2026/06/04 14:46:47 | 244 | 196,670 | 30,343,207 50.58% | 60,000,000 | 0.65588 | 0.012534 | ||
2026/06/04 14:46:35 | 281 | 194,405 | 34,865,137 58.11% | 60,000,000 | 0.720058 | 0.016808 | ||
2026/06/04 14:46:23 | 317 | 175,525 | 32,249,744 53.75% | 59,999,943 | 1.009325 | 0.024947 | ||
2026/06/04 14:46:11 | 153 | 92,436 | 18,622,851 31.07% | 59,941,408 | 1.087361 | 0.015641 | ||
2026/06/04 14:45:59 | 213 | 143,638 | 26,021,044 43.37% | 60,000,000 | 1.58456 | 0.034684 | ||
2026/06/04 14:45:47 | 233 | 188,950 | 29,136,532 48.57% | 60,000,000 | 0.665538 | 0.012033 | ||
2026/06/04 14:45:35 | 244 | 149,442 | 34,545,657 57.58% | 60,000,000 | 1.310757 | 0.036719 | ||
2026/06/04 14:45:23 | 211 | 132,862 | 27,589,305 45.99% | 60,000,000 | 0.75601 | 0.01395 | ||
2026/06/04 14:45:11 | 296 | 225,990 | 31,987,890 53.32% | 60,000,000 | 0.801029 | 0.01768 | ||
2026/06/04 14:44:59 | 175 | 84,330 | 16,712,792 27.86% | 60,000,000 | 0.961848 | 0.011682 | ||
2026/06/04 14:44:47 | 225 | 150,384 | 32,128,281 53.55% | 59,999,943 | 0.583828 | 0.010386 | ||
2026/06/04 14:44:35 | 176 | 150,119 | 23,756,124 39.64% | 59,941,408 | 0.759383 | 0.011685 | ||
2026/06/04 14:44:23 | 184 | 158,339 | 21,319,996 35.54% | 60,000,000 | 1.268925 | 0.021136 | ||
2026/06/04 14:44:11 | 169 | 169,664 | 31,216,358 52.03% | 60,000,000 | 0.626873 | 0.010949 | ||
2026/06/04 14:43:59 | 254 | 170,170 | 36,338,801 60.57% | 59,999,943 | 0.692312 | 0.015382 |
