区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:17:59 | 221 | 163,107 | 27,667,060 46.16% | 59,941,408 | 0.680465 | 0.01188 | ||
2026/06/04 03:17:47 | 330 | 307,159 | 42,229,926 70.39% | 60,000,000 | 0.753518 | 0.021732 | ||
2026/06/04 03:17:35 | 115 | 64,073 | 12,542,403 20.91% | 59,999,943 | 0.656244 | 0.004999 | ||
2026/06/04 03:17:23 | 245 | 151,483 | 25,785,567 43.02% | 59,941,408 | 0.645355 | 0.009879 | ||
2026/06/04 03:17:11 | 308 | 221,963 | 38,245,293 63.75% | 60,000,000 | 0.539344 | 0.010932 | ||
2026/06/04 03:16:59 | 171 | 130,949 | 21,184,386 35.31% | 60,000,000 | 0.893159 | 0.013346 | ||
2026/06/04 03:16:47 | 383 | 334,121 | 48,187,916 80.32% | 60,000,000 | 0.633741 | 0.01875 | ||
2026/06/04 03:16:35 | 179 | 105,830 | 20,699,043 34.5% | 60,000,000 | 1.784482 | 0.031669 | ||
2026/06/04 03:16:23 | 168 | 65,339 | 13,627,043 22.72% | 60,000,000 | 0.888107 | 0.00838 | ||
2026/06/04 03:16:11 | 368 | 249,474 | 45,798,793 76.34% | 60,000,000 | 0.706905 | 0.020639 | ||
2026/06/04 03:15:59 | 288 | 227,229 | 36,454,488 60.76% | 60,000,000 | 1.058075 | 0.029474 | ||
2026/06/04 03:15:47 | 209 | 109,364 | 18,771,004 31.29% | 60,000,000 | 0.914674 | 0.012255 | ||
2026/06/04 03:15:35 | 352 | 248,219 | 35,875,171 59.8% | 60,000,000 | 0.663071 | 0.01462 | ||
2026/06/04 03:15:23 | 151 | 104,616 | 18,195,729 30.33% | 60,000,000 | 1.000081 | 0.013307 | ||
2026/06/04 03:15:11 | 377 | 267,322 | 39,255,589 65.43% | 59,999,943 | 0.617887 | 0.014097 | ||
2026/06/04 03:14:59 | 377 | 292,957 | 34,445,876 57.47% | 59,941,408 | 0.831421 | 0.019888 | ||
2026/06/04 03:14:47 | 73 | 67,800 | 12,990,095 21.66% | 60,000,000 | 1.590802 | 0.017113 | ||
2026/06/04 03:14:35 | 100 | 35,358 | 6,437,573 10.73% | 60,000,000 | 0.643855 | 0.002193 | ||
2026/06/04 03:14:23 | 243 | 125,329 | 26,469,492 44.12% | 60,000,000 | 0.79602 | 0.012925 | ||
2026/06/04 03:14:11 | 240 | 151,783 | 24,431,929 40.72% | 60,000,000 | 0.987743 | 0.016436 |
