区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:53:47 | 512 | 309,076 | 42,575,423 70.96% | 60,000,000 | 0.538726 | 0.016375 | ||
2026/06/06 23:53:35 | 484 | 252,516 | 50,940,949 84.91% | 60,000,000 | 0.800126 | 0.033538 | ||
2026/06/06 23:53:23 | 117 | 60,524 | 9,342,616 15.58% | 60,000,000 | 0.519136 | 0.003401 | ||
2026/06/06 23:53:11 | 882 | 283,486 | 35,211,544 58.69% | 60,000,000 | 0.255889 | 0.003665 | ||
2026/06/06 23:52:59 | 158 | 80,429 | 16,892,639 28.16% | 60,000,000 | 1.19831 | 0.01753 | ||
2026/06/06 23:52:47 | 420 | 177,644 | 32,296,900 53.83% | 60,000,000 | 0.369234 | 0.006788 | ||
2026/06/06 23:52:35 | 352 | 182,377 | 27,346,210 45.58% | 60,000,000 | 0.614318 | 0.012401 | ||
2026/06/06 23:52:23 | 362 | 157,139 | 32,856,351 54.77% | 60,000,000 | 0.430517 | 0.008923 | ||
2026/06/06 23:52:11 | 780 | 246,433 | 45,147,607 75.25% | 60,000,000 | 1.301553 | 0.052012 | ||
2026/06/06 23:51:59 | 164 | 195,890 | 25,617,886 42.7% | 60,000,000 | 0.550787 | 0.010208 | ||
2026/06/06 23:51:47 | 97 | 84,151 | 25,662,816 42.78% | 60,000,000 | 1.610202 | 0.037342 | ||
2026/06/06 23:51:35 | 300 | 158,360 | 44,417,359 74.03% | 60,000,000 | 0.379975 | 0.010379 | ||
2026/06/06 23:51:23 | 263 | 218,160 | 58,267,430 97.12% | 60,000,000 | 0.30839 | 0.010343 | ||
2026/06/06 23:51:11 | 400 | 286,675 | 54,224,778 90.38% | 60,000,000 | 0.913955 | 0.043112 | ||
2026/06/06 23:50:59 | 49 | 21,920 | 4,073,592 6.79% | 60,000,000 | 0.529915 | 0.001615 | ||
2026/06/06 23:50:47 | 342 | 329,837 | 34,909,716 58.19% | 60,000,000 | 0.536887 | 0.014183 | ||
2026/06/06 23:50:35 | 216 | 247,135 | 31,367,144 52.28% | 60,000,000 | 0.872053 | 0.02328 | ||
2026/06/06 23:50:23 | 112 | 158,006 | 12,130,767 20.22% | 60,000,000 | 0.485343 | 0.004185 | ||
2026/06/06 23:50:11 | 577 | 355,743 | 36,473,329 60.79% | 60,000,000 | 1.264443 | 0.041135 | ||
2026/06/06 23:49:59 | 172 | 201,101 | 19,695,939 32.83% | 60,000,000 | 0.479528 | 0.006633 |
