区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 19:22:39 | 1 | 967 | 40,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025012 | 0.000028 | ||
2026/06/03 19:22:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000055 | ||
2026/06/03 19:21:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000014 | ||
2026/06/03 19:21:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000055 | ||
2026/06/03 19:21:17 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/06/03 19:21:12 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/03 19:21:07 | 1 | 736 | 27,800 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000019 | ||
2026/06/03 19:21:04 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
2026/06/03 19:20:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000014 | ||
2026/06/03 19:20:49 | 5 | 2,082 | 229,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000162 | ||
2026/06/03 19:20:48 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000063 | ||
2026/06/03 19:20:21 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/03 19:20:21 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000055 | ||
2026/06/03 19:20:03 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/03 19:19:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000014 | ||
2026/06/03 19:19:22 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025012 | 0.000041 | ||
2026/06/03 19:19:17 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000055 | ||
2026/06/03 19:18:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000014 | ||
2026/06/03 19:18:30 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025012 | 0.000015 | ||
2026/06/03 19:18:15 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001345 | 0.000055 |
