区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:16:50 | 22 | 91,021 | 15,886,810 93.46% | 16,999,984 | 1.743422 | 0.024133 | ||
2026/06/05 07:16:45 | 17 | 33,728 | 5,157,460 30.37% | 16,983,400 | 1.71567 | 0.007631 | ||
2026/06/05 07:16:40 | 3 | 2,152 | 226,460 1.34% | 17,000,000 | 1.310191 | 0.000235 | ||
2026/06/05 07:16:35 | 27 | 17,387 | 4,578,894 26.94% | 17,000,000 | 1.754481 | 0.006728 | ||
2026/06/05 07:16:30 | 11 | 21,622 | 3,283,696 19.32% | 17,000,000 | 1.719249 | 0.004631 | ||
2026/06/05 07:16:25 | 26 | 65,487 | 12,334,977 72.56% | 17,000,000 | 1.798147 | 0.018575 | ||
2026/06/05 07:16:20 | 27 | 25,304 | 4,520,741 26.6% | 17,000,000 | 2.024524 | 0.007748 | ||
2026/06/05 07:16:15 | 18 | 93,051 | 16,809,222 98.88% | 17,000,000 | 1.755569 | 0.024859 | ||
2026/06/05 07:16:10 | 15 | 91,185 | 16,234,834 95.5% | 17,000,000 | 1.72728 | 0.024009 | ||
2026/06/05 07:16:05 | 21 | 24,316 | 4,840,672 28.48% | 17,000,000 | 1.567624 | 0.006317 | ||
2026/06/05 07:16:00 | 20 | 26,564 | 4,489,760 26.42% | 17,000,000 | 1.436177 | 0.005195 | ||
2026/06/05 07:15:55 | 55 | 77,679 | 16,164,877 95.09% | 17,000,000 | 1.4335 | 0.019119 | ||
2026/06/05 07:15:50 | 23 | 38,644 | 7,019,671 41.3% | 17,000,000 | 1.413231 | 0.008121 | ||
2026/06/05 07:15:45 | 16 | 22,485 | 4,048,082 23.82% | 17,000,000 | 1.405624 | 0.004579 | ||
2026/06/05 07:15:40 | 10 | 29,574 | 5,223,827 30.73% | 17,000,000 | 1.458779 | 0.006115 | ||
2026/06/05 07:15:35 | 26 | 81,785 | 15,611,525 91.84% | 17,000,000 | 1.468095 | 0.018847 | ||
2026/06/05 07:15:30 | 16 | 88,269 | 15,545,689 91.45% | 17,000,000 | 1.337252 | 0.017114 | ||
2026/06/05 07:15:25 | 15 | 29,575 | 5,814,177 34.21% | 16,999,984 | 1.662567 | 0.008235 | ||
2026/06/05 07:15:20 | 31 | 169,877 | 16,219,480 95.51% | 16,983,400 | 1.318427 | 0.0178 | ||
2026/06/05 07:15:15 | 36 | 81,756 | 16,817,377 98.93% | 17,000,000 | 1.315918 | 0.018819 |
