区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:29:05 | 27 | 28,569 | 10,747,924 63.23% | 17,000,000 | 0.125999 | 0.001354 | ||
2026/06/05 05:29:00 | 9 | 4,901 | 2,562,123 15.08% | 17,000,000 | 1.411394 | 0.003616 | ||
2026/06/05 05:28:55 | 10 | 16,115 | 8,707,448 51.23% | 17,000,000 | 0.098628 | 0.000858 | ||
2026/06/05 05:28:50 | 3 | 3,551 | 1,583,090 9.32% | 17,000,000 | 0.430969 | 0.000682 | ||
2026/06/05 05:28:45 | 28 | 28,706 | 10,734,585 63.15% | 17,000,000 | 0.097476 | 0.001046 | ||
2026/06/05 05:28:40 | 4 | 3,414 | 1,776,514 10.46% | 17,000,000 | 0.000798 | 0.000001 | ||
2026/06/05 05:28:35 | 20 | 27,027 | 10,343,340 60.85% | 17,000,000 | 18.856867 | 0.195042 | ||
2026/06/05 05:28:30 | 6 | 3,831 | 1,860,617 10.95% | 17,000,000 | 0.011338 | 0.000021 | ||
2026/06/05 05:28:25 | 14 | 15,545 | 9,385,643 55.21% | 17,000,000 | 0.923725 | 0.008669 | ||
2026/06/05 05:28:20 | 11 | 14,796 | 8,472,753 49.84% | 17,000,000 | 38.668891 | 0.327631 | ||
2026/06/05 05:28:15 | 18 | 11,809 | 3,531,047 20.78% | 17,000,000 | 6.950484 | 0.024542 | ||
2026/06/05 05:28:10 | 11 | 15,043 | 8,558,344 50.35% | 17,000,000 | 0.211184 | 0.001807 | ||
2026/06/05 05:28:05 | 14 | 9,280 | 2,117,845 12.46% | 17,000,000 | 11.357568 | 0.024053 | ||
2026/06/05 05:28:00 | 15 | 18,620 | 9,004,817 52.97% | 17,000,000 | 5.283274 | 0.047574 | ||
2026/06/05 05:27:55 | 6 | 5,071 | 2,111,312 12.42% | 17,000,000 | 0.369258 | 0.000779 | ||
2026/06/05 05:27:50 | 24 | 22,655 | 10,166,365 59.81% | 17,000,000 | 12.442241 | 0.126492 | ||
2026/06/05 05:27:40 | 8 | 14,933 | 8,379,122 49.29% | 16,999,984 | 0.610051 | 0.005111 | ||
2026/06/05 05:27:35 | 11 | 9,582 | 2,432,065 14.33% | 16,983,400 | 0.438127 | 0.001065 | ||
2026/06/05 05:27:30 | 8 | 15,501 | 8,472,260 49.84% | 17,000,000 | 0.011097 | 0.000093 | ||
2026/06/05 05:27:25 | 22 | 17,475 | 4,017,281 23.64% | 17,000,000 | 0.080941 | 0.000325 |
