区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:17:50 | 5 | 5,223 | 5,911,145 34.78% | 17,000,000 | 0.008071 | 0.000047 | ||
2026/06/05 00:17:45 | 21 | 30,787 | 12,144,233 71.44% | 17,000,000 | 0.294537 | 0.003575 | ||
2026/06/05 00:17:40 | 2 | 2,137 | 192,398 1.14% | 17,000,000 | 0.1001 | 0.000019 | ||
2026/06/05 00:17:35 | 19 | 14,842 | 8,242,331 48.49% | 17,000,000 | 0.087413 | 0.000719 | ||
2026/06/05 00:17:30 | 10 | 17,631 | 8,425,217 49.57% | 17,000,000 | 0.07948 | 0.000668 | ||
2026/06/05 00:17:25 | 20 | 14,860 | 3,410,447 20.07% | 17,000,000 | 0.180372 | 0.000614 | ||
2026/06/05 00:17:20 | 15 | 11,415 | 8,486,837 49.93% | 17,000,000 | 0.090441 | 0.000766 | ||
2026/06/05 00:17:15 | 14 | 9,417 | 2,763,317 16.26% | 17,000,000 | 0.097912 | 0.00027 | ||
2026/06/05 00:17:10 | 30 | 44,831 | 11,177,419 65.75% | 17,000,000 | 0.068067 | 0.000759 | ||
2026/06/05 00:17:05 | 17 | 20,724 | 13,842,734 81.43% | 17,000,000 | 0.010472 | 0.000143 | ||
2026/06/05 00:17:00 | 8 | 4,848 | 2,096,311 12.34% | 17,000,000 | 0.246154 | 0.000515 | ||
2026/06/05 00:16:55 | 24 | 18,063 | 9,540,085 56.12% | 17,000,000 | 0.074223 | 0.000707 | ||
2026/06/05 00:16:50 | 15 | 21,660 | 9,627,198 56.64% | 16,999,968 | 0.000741 | 0.000006 | ||
2026/06/05 00:16:45 | 13 | 8,202 | 2,481,399 14.62% | 16,983,384 | 0.037718 | 0.000093 | ||
2026/06/05 00:16:40 | 7 | 13,978 | 12,218,057 71.88% | 16,999,984 | 0.001623 | 0.000018 | ||
2026/06/05 00:16:35 | 22 | 11,351 | 2,940,925 17.32% | 16,983,400 | 0.084516 | 0.000248 | ||
2026/06/05 00:16:30 | 16 | 21,323 | 14,069,296 82.77% | 17,000,000 | 0.00237 | 0.000031 | ||
2026/06/05 00:16:25 | 23 | 17,805 | 4,723,834 27.79% | 17,000,000 | 0.005536 | 0.000025 | ||
2026/06/05 00:16:20 | 34 | 33,526 | 15,933,501 93.73% | 17,000,000 | 0.067978 | 0.001081 | ||
2026/06/05 00:16:15 | 21 | 13,780 | 3,573,193 21.02% | 17,000,000 | 0.088287 | 0.000315 |
