区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:28:30 | 21 | 22,533 | 9,479,809 55.77% | 17,000,000 | 0.049235 | 0.000466 | ||
2026/06/04 22:28:25 | 4 | 133,187 | 11,169,350 65.71% | 17,000,000 | 0.00055 | 0.000006 | ||
2026/06/04 22:28:20 | 26 | 31,221 | 9,811,760 57.72% | 17,000,000 | 0.10628 | 0.001042 | ||
2026/06/04 22:28:15 | 22 | 25,234 | 9,482,995 55.79% | 16,999,984 | 0.107391 | 0.001018 | ||
2026/06/04 22:28:10 | 13 | 25,269 | 10,193,801 60.03% | 16,983,400 | 0.117237 | 0.001195 | ||
2026/06/04 22:28:05 | 19 | 20,288 | 9,107,540 53.58% | 17,000,000 | 0.055485 | 0.000505 | ||
2026/06/04 22:28:00 | 9 | 15,641 | 12,558,139 73.88% | 16,999,984 | 0.002139 | 0.000026 | ||
2026/06/04 22:27:55 | 17 | 22,072 | 9,437,230 55.57% | 16,983,400 | 0.171436 | 0.001617 | ||
2026/06/04 22:27:50 | 19 | 152,182 | 13,366,044 78.63% | 17,000,000 | 0.061039 | 0.000815 | ||
2026/06/04 22:27:45 | 22 | 29,305 | 14,198,018 83.52% | 17,000,000 | 0.02171 | 0.000308 | ||
2026/06/04 22:27:40 | 11 | 15,583 | 8,332,150 49.02% | 17,000,000 | 0.010469 | 0.000087 | ||
2026/06/04 22:27:35 | 19 | 33,339 | 14,786,352 86.98% | 17,000,000 | 0.079208 | 0.001171 | ||
2026/06/04 22:27:30 | 18 | 13,275 | 7,641,490 44.95% | 17,000,000 | 0.000727 | 0.000005 | ||
2026/06/04 22:27:25 | 16 | 26,948 | 14,194,927 83.5% | 17,000,000 | 0.009182 | 0.00013 | ||
2026/06/04 22:27:20 | 31 | 23,673 | 10,828,660 63.7% | 17,000,000 | 0.281496 | 0.003048 | ||
2026/06/04 22:27:15 | 18 | 17,154 | 2,915,894 17.16% | 17,000,000 | 0.325073 | 0.000947 | ||
2026/06/04 22:27:10 | 13 | 27,137 | 14,231,984 83.72% | 16,999,984 | 0.033635 | 0.000478 | ||
2026/06/04 22:27:05 | 15 | 13,454 | 9,521,279 56.07% | 16,983,400 | 0.105601 | 0.001005 | ||
2026/06/04 22:27:00 | 11 | 8,782 | 2,176,679 12.81% | 17,000,000 | 0.225606 | 0.000491 | ||
2026/06/04 22:26:55 | 8 | 22,684 | 13,376,190 78.69% | 17,000,000 | 0.407385 | 0.005449 |
