区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:34:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:37 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:33 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:31 | 2 | 1,145 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:18 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:12 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:09 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:34:00 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:33:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
