区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 13:56:41 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:37 | 2 | 1,174 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:34 | 2 | 1,174 | 67,921 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:33 | 4 | 2,118 | 203,787 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:33 | 2 | 1,174 | 67,921 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:33 | 2 | 1,174 | 67,921 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:33 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:30 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:29 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:28 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:28 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:24 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:17 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:15 | 2 | 1,167 | 67,909 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:14 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 13:56:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
