交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 5,836.21 | 0.00071599 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | -- | Value Transfer | 242.47 | 0.00066412 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | -- | Value Transfer | 777.89 | 0.00066412 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | -- | Value Transfer | 813.24 | 0.00066412 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | -- | Value Transfer | 813.24 | 0.00066412 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 540.58 | 0.00071504 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 832.99 | 0.00071504 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | -- | Value Transfer | 639.65 | 0.00066412 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 382.04 | 0.00071504 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 117.73 | 0.00071504 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 4.38 | 0.00071314 | |||||
2026/06/05 09:01:24 | transfer | Smart Contract Execution | 11,600.09 | 0.00071599 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | transfer | Smart Contract Execution | 87.41 | 0.00071504 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | transfer | Smart Contract Execution | 2.33 | 0.00071409 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | -- | Value Transfer | 6.57 | 0.00066412 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | transfer | Smart Contract Execution | 156.52 | 0.00071504 | |||||
2026/06/05 09:01:23 | transfer | Smart Contract Execution | 1,243.04 | 0.00071504 |
