交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:56:24 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/06/05 07:56:23 | -- | Legacy Transaction | 4,983.112129 | 0.0005775 | |||||
2026/06/05 07:56:23 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00342757 | |||||
2026/06/05 07:56:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01852948 | |||||
2026/06/05 07:56:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/05 07:56:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/05 07:56:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/05 07:56:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/06/05 07:56:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064231 | |||||
2026/06/05 07:56:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/05 07:56:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/06/05 07:56:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/06/05 07:56:13 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0015582 | |||||
2026/06/05 07:56:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/05 07:56:11 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01239499 | |||||
2026/06/05 07:56:10 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/05 07:56:08 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/06/05 07:56:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/06/05 07:56:07 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/06/05 07:56:06 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342009 |
