区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:57:40 | 2 | 810,151,066.99 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:23 | 1 | 587,001,018.24 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:17 | 1 | 588,610,393.02 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:57:00 | 3 | 817,079,777.76 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:55 | 2 | 1,988,204,435.665 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:26 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:20 | 4 | 976,235,374.26 | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:56:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:55:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 21:55:52 | 1 | 588,609,765.315 | 0KAVA |













