区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 08:21:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:45 | 1 | 585,973,523.655 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:39 | 2 | 812,537,323.63 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:27 | 9 | 1,066,468,655 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:22 | 1 | 592,929,775.62 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:21:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:59 | 3 | 814,498,103.66 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:47 | 4 | 2,066,526,633.958628 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:42 | 1 | 593,107,789.365 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:36 | 3 | 817,177,335.115 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:25 | 1 | 596,445,097.95 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:19 | 1 | 592,308,552.42 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:13 | 2 | 585,919,344.4665 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:20:02 | 3 | 586,998,253.5365 | 0KAVA |












