区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:57:44 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:32 | 2 | 824,142,610.35 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:21 | 2 | 812,199,333.48 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:09 | 1 | 589,355,998.335 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:57:04 | 1 | 589,221,589.32 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:52 | 1 | 585,956,250.945 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:41 | 1 | 593,498,843.145 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:30 | 2 | 831,190,100.57 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:24 | 10 | 1,337,239,840.000355 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:07 | 2 | 303,865,570.015315 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:56:01 | 1 | 226,263,230 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:55:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











