区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 09:01:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:01:07 | 2 | 14,231,267,780 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:01:01 | 13 | 42,918,589,208.96404 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:56 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:50 | 9 | 20,134,688,579.9 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:44 | 4 | 1,684,694,877.700536 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:38 | 4 | 18,875,734,152.811 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:27 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:21 | 21 | 4,145,280,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:10 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/04 09:00:04 | 3 | 171,550,252.5515 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:58 | 2 | 6,046,402,800.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:41 | 1 | 593,636,138.55 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:30 | 4 | 1,489,395,080.005 | 0KAVA | ||
2026/06/04 08:59:24 | 1 | 299,175,130 | 0KAVA |












