交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:19:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:19:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:19:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:19:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:19:12 | 发送 | 0.436442 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:19:00 | 提取委托奖励 | -- | |||||
2026/06/04 20:18:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:18:49 | 授权执行 | -- | |||||
2026/06/04 20:18:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:18:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:18:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/04 20:18:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:18:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:18:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:17:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:17:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:17:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:17:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 20:17:45 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/04 20:17:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
